2024-2025赛季 · 完整赛程时间表 · 实时更新
| 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 场地 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.12 | 15:00 | 南京FC | VS | 苏州东吴 | 南京奥体中心 | 已结束 2:1 |
| 2024.10.12 | 15:00 | 无锡吴钩 | VS | 常州蓝翼 | 无锡体育中心 | 已结束 1:1 |
| 2024.10.13 | 15:00 | 徐州淮海 | VS | 南通支云 | 徐州奥体中心 | 已结束 3:0 |
| 2024.10.13 | 15:00 | 扬州广陵 | VS | 镇江华萨 | 扬州体育公园 | 即将开始 |
| 2024.10.19 | 15:00 | 泰州远大 | VS | 盐城鼎立 | 泰州体育中心 | 即将开始 |
| 2024.10.19 | 15:00 | 连云港海港 | VS | 淮安翔宇 | 连云港体育中心 | 即将开始 |
| 2024.10.20 | 15:00 | 宿迁楚风 | VS | 昆山FC | 宿迁奥体中心 | 即将开始 |
本赛季采用主客场双循环赛制,13支球队共进行26轮比赛,每轮6-7场对决,赛季持续约7个月。
胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同则依次比较净胜球、进球数、相互战绩。
赛季末积分榜最后两名球队将降入下一级联赛,前两名升级至更高级别城市联赛。
每队可注册25名球员,其中至少5名为本城市户籍或在本城市工作满一年的球员。
常规比赛时间为上下半场各45分钟,中场休息15分钟。如遇极端天气可协商调整比赛时间。
累计黄牌4张停赛1场,直接红牌停赛2场。严重违规行为将追加罚款和禁赛处罚。